Плотность жидкостей (Таблица)
Плотность жидкости, это отношение массы жидкости к объёму, который она занимает. Плотность воды равна 1000 кг/м3 для дистиллированной и 1030 кг/м3 для морской воды. Поскольку данная величина взаимосвязана с температурой, стоит отметить, что данное «идеальное» значение получено при +3,7°С. Плотность кипящей воды будет несколько меньше 958,4 кг/м3 при 100°С. При нагревании плотность жидкости уменьшается.
| Жидкость | Температура t, °C | Плотность p,кг/м3 |
|---|---|---|
| Азотная кислота | 20 | 1512 |
| Анилин | 0 | 1037 |
| Ацетон | 0 | 813 |
| Ацетальдегид | 780 | |
| Аммиак сжиженный | 681 | |
| Акриловая кислота | 800 | |
| Бензин | 0 | 900 |
| Бензол | 0 | 900 |
| Бромистоводородная кислота (65%) | 1767,5 | |
| Бромистый водород ( – 68 град.) | 2170 | |
| Бутадиен | 621,1 | |
| Бром | 3120 | |
| Бутиловые спирты (1 – бутанол) | 809,9 | |
| Вода дистиллированная | 4 | 1000 |
| Водород | -235 | 70,8 |
| Вода морская | 1010 | |
| Глицерин безводный | 0 | 1260 |
| Касторовое масло | 0 | – |
| Ксилол | 0 | 880 |
| Керосин | 0 | 850 |
| Льняное вареное масло | 15 | 940 |
| Машинное масло | – | – |
| Мазут | 32 | – |
| Медный купорос (15% СuSO4 5H2O) | 15 | 1100 |
| Минеральное смазочное масло | 20 | 890-930 |
| Молоко | 1030 | |
| Мёд | 1350 | |
| Масло подсолнечное | 940 | |
| Едкий натрий (66% NaOH) | 15 | 1700 |
| Нефтяное масло | 20 | 890 |
| Нефть | 800 | |
| Н – амилацетат | 875 | |
| Пентан | 626,2 | |
| Ртуть чистая | 0 | 13600 |
| Спирт бутиловый | 0 | 810 |
| Спирт изопропиловый | 0 | – |
| Спирт метиловый | 0 | 810 |
| Спирт этиловый | 0 | 806 |
| Серная кислота | 20 | 1834 |
| 7,5%-ная Н2SO4 | 15 | 1050 |
| 87%-ная Н2SO4 | 15 | 1800 |
| Сернистая кислота сгущенная | -20 | 1490 |
| Смоляное масло | 15 | 960 |
| Соляная кислота | 20 | – |
| 10%-ная НС1 | 15 | 1050 |
| Смола | 80 | 1200 |
| Скипидар | 0 | – |
| Сжиженный воздух | -194 | 860 |
| Циклогексан | 778,5 | |
| Циклогексанон | 946 | |
| Цетан | 25 | 770 |
| Хлоропрен | 958 | |
| Хлороформ | 1488 | |
| Уксусная кислота | 0 | 1049 |
| Эфир | 30 | – |






